DOGA maattabel
Het is heel belangrijk de juiste maat te bepalen voordat je bestelt.
Hoe bepaal je de juiste maat?
- – Gebruik een slap meetlint om de halsomvang / borstomvang van je hond op te meten
- – Meet de hals / borst van je hond losjes op het breedste gedeelte
- – Als er nog 2 vingers plat tussen kunnen heb je de juiste aantal centimeters bepaald
- – Zie in onderstaande sizeguide welke maat halsband/tuig bij welke afmeting hoort
Hondenhalsband | Halsomvang | Breedte | Ras* |
---|---|---|---|
S | 20-30 cm | 1,5 cm | Pomeranian, Chihuahua, Dwergteckel, Maltezer, Toy poedel |
M | 30-40 cm | 2 cm | Teckel, Beagle, Franse Bulldog, Friese Stabij |
L | 40-50 cm | 2,5 cm | Labrador, Labradoodle, Border Collie |
Hondentuig | Breedte | Halsomvang | Borstomvang | Ras* |
---|---|---|---|---|
S | 1,5 cm | 24-34 cm | 28-45 cm | Pomeranian, Chihuahua, Toy poedel |
M | 2 cm | 30-40 cm | 35-55 cm | Teckel, Beagle, Franse Bulldog |
L | 2,5 cm | 36-46 cm | 50-70 cm | Labrador, Labradoodle, Border Collie |
Hondenriem lang | Lengte | Breedte | Ras* |
---|---|---|---|
S | 200 cm | 1,5 cm | Pomeranian, Chihuahua, Dwergteckel, Maltezer, Toy poedel |
M | 200 cm | 2 cm | Teckel, Beagle, Franse Bulldog, Friese Stabij |
L | 200 cm | 2,5 cm | Labrador, Labradoodle, Border Collie |
Hondenriem kort | Lengte | Breedte | Ras* |
---|---|---|---|
S | 120 cm | 1,5 cm | Pomeranian, Chihuahua, Dwergteckel, Maltezer, Toy poedel |
M | 120 cm | 2 cm | Teckel, Beagle, Franse Bulldog, Friese Stabij |
L | 120 cm | 2,5 cm | Labrador, Labradoodle, Border Collie |
* De genoemde rassen zijn slechts opgenomen als richtlijn.
Klantbeoordelingen
Er zijn nog geen klantbeoordelingen